ძიების შედეგი
ერთეულების ჩვენება 4 დან 11
წინაშემდეგი
უნივერსიტეტის რექტორი // თბილისის უნივერსიტეტი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორატის, პარტიული და კომკავშირის კომიტეტებისა და პროფკომის ორგანო: გაზეთი: 1967 წელი: № 33 / აკაკი შანიძე; რედაქტორი: ზ. ჟვანია; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხელმისაწვდომი ასლები
- 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.
ამჟამინდელი მდგომარეობა
0 current holds with 1 total copy.
მდებარეობა | ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი | ბარკოდი | თაროზე განთავსების ადგილი | სტატუსი | ზუსტი თარიღი |
---|---|---|---|---|---|
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი | გზ-532 | 900001798927შ.ა.უ. | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
დამატებითი ინფორმაცია
- ფიზიკური აღწერილობა: გვ.1.
- გამომცემლობა: თბილისი, უნივერსიტეტის გამომცემლობის სტამბა-ლითოგრაფია, 1967.
წიგნის აღწერილობა
მოკლე შინაარსი, და სხვა | ილია ვეკუას დაბადების 60 წლისთავი. |
ძიება თემის მიხედვით
თემა: | ვეკუა, ილია. მათემატიკოსი, მეცნიერი. უნივერსიტეტი > საქართველო ქართველი მათემატიკოსები იუბილე |
LDR | 00620cas a2200205Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 193587 | ||
003 | GUL | ||
005 | 20180109065112.0 | ||
035 | . | ‡a(GUL)193501 | |
080 | 0 | . | ‡a378.4 ‡x(479.22) |
080 | 0 | . | ‡a53 ‡x(092) ‡x|388| |
100 | 1 | . | ‡aშანიძე, აკაკი. |
245 | 1 | 0. | ‡aუნივერსიტეტის რექტორი // ‡bთბილისის უნივერსიტეტი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორატის, პარტიული და კომკავშირის კომიტეტებისა და პროფკომის ორგანო: ‡hგაზეთი: ‡p1967 წელი: ‡n№ 33 / ‡cაკაკი შანიძე; რედაქტორი: ზ. ჟვანია; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. |
260 | . | ‡aთბილისი, ‡bუნივერსიტეტის გამომცემლობის სტამბა-ლითოგრაფია, ‡c1967. | |
300 | . | ‡aგვ.1. | |
520 | 3 | . | ‡aილია ვეკუას დაბადების 60 წლისთავი. |
600 | 1 | 4. | ‡aვეკუა, ილია. ‡cმათემატიკოსი, მეცნიერი. |
650 | 1 | 4. | ‡aუნივერსიტეტი ‡zსაქართველო |
650 | 2 | 4. | ‡aქართველი მათემატიკოსები |
650 | 2 | 4. | ‡aიუბილე |
700 | 1 | . | ‡aჟვანია, ზ. ‡eრედაქტორი. |
710 | 1 | . | ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. |
910 | . | ‡aრუსუდან მეგრელიშვილი. | |
901 | . | ‡a193587 ‡b ‡c193587 ‡tbiblio |
ძიების შედეგი
ერთეულების ჩვენება 4 დან 11
წინაშემდეგი