ძიების შედეგი
ერთეულების ჩვენება 7 დან 12
წინაშემდეგი
ანალიზური გეომეტრია/ ნ. კახნიაშვილი ; რედაქტორი: ა. სულაქველიძე ; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ხელმისაწვდომი ასლები
- 10 of 13 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.
ამჟამინდელი მდგომარეობა
0 current holds with 13 total copies.
მდებარეობა | ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი | ბარკოდი | თაროზე განთავსების ადგილი | სტატუსი | ზუსტი თარიღი |
---|---|---|---|---|---|
აბონემენტი | ს-221347 | 900000871127 | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
აბონემენტი | ს-221363 | 900000871677 | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
აბონემენტი | ს-221373 | 900000870602 | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
აბონემენტი | ს-221390 | 900000799769 | Stacks | გატანილია | 03/20/2018 |
აბონემენტი | ს-221401 | 900000643044 | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
აბონემენტი | ს-221410 | 900000643043 | Stacks | გატანილია | 03/23/2018 |
აბონემენტი | ს-282501 | 900000800617 | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
აბონემენტი | ს-282799 | 900000729537 | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი | 514.12 კ-36 სდ-136740(ქსეროქსი) | 900001306828 | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი | 516 კ-37 სდ-81243 | 900001581431 | Stacks | მუშავდება | - |
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (პირველი დარბაზი) | 514.12 კ-36 | 900001306826 | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (პირველი დარბაზი) | 514.12 კ-36 | 900001306827 | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (მეორე დარბაზი) | 514.122.3 | 900000958837 | Stacks | ხელმისაწვდომია | - |
დამატებითი ინფორმაცია
- ფიზიკური აღწერილობა: 321,[2] გვ.
- გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1982.
წიგნის აღწერილობა
ზოგადი შენიშვნა: | ყოველი თავის ბოლოს არის სავარჯიშო. |
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა | ბიბლიოგრაფია 318გვ. |
სარჩევი | წინასიტყვაობა -- კოორდინატთა სისტემები -- ვექტორული ალგებრის ელემენტები -- კოორდინატთა გარდაქმნა -- წრფე სიბრტყეზე -- წირის განტოლება, მეორე რიგის წირები -- სიბრტყე სივრცეში -- წრფე სივრცეში -- ზედაპირის და წირის განტოლება, მეორე რიგის ზედაპირები -- ლიტერატურა. |
მოკლე შინაარსი, და სხვა | წიგნში გადმოცემულია ის ძირითადი მასალა, რაც მოეთხოვება ფიზიკის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტს. |
ძიება თემის მიხედვით
თემა: | გეომეტრია. ანალიზური გეომეტრია. |
ძიების შედეგი
ერთეულების ჩვენება 7 დან 12
წინაშემდეგი